Zahlen & Fakten
Martina Barth
T +49 (0) 69 2102-266
barth@book-fair.com
Übersicht
Zahlen und Fakten
Erfolg ist messbar: Hier finden Sie Zahlen und Fakten zur Frankfurter Buchmesse 2008.
Besucherzahlen der Frankfurter Buchmesse 2008
| Besucherzahlen | Veränderung zum Vorjahr | ||
| Mittwoch, 15.10.2008 | 46.108 | + 1,76 % | |
| Donnerstag, 16.10.2008 | 58.772 | + 2,4 % | |
| Freitag, 17.10.2008 | 53.146 | + 3,1 % | |
| Samstag, 18.10.2008 | 78.218 | + 8,1 % | |
| Sonntag, 19.10.2008 | 62.868 | + 11% | |
| Gesamt | 299.112 | + 5,6 % |






